ADMISIONES
Proceso de Admisión Licenciaturas, Ingreso 2019
FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
103-2019 | 142-2019 | 221-2019 | 258-2019 | 285-2019 | 301-2019 | 328-2019 |
116-2019 | 182-2019 | 227-2019 | 267-2019 | 288-2019 | 303-2019 | 330-2019 |
124-2019 | 206-2019 | 241-2019 | 268-2019 | 290-2019 | 306-2019 | 344-2019 |
138-2019 | 212-2019 | 242-2019 | 273-2019 | 299-2019 | 322-2019 | – |
139-2019 | 220-2019 | 255-2019 | 283-2019 | 300-2019 | 325-2019 | – |
Licenciatura en Derecho
183-2019 | 222-2019 | 228-2019 | 256-2019 |
187-2019 | 224-2019 | 231-2019 | 315-2019 |
200-2019 | 226-2019 | 236-2019 | 346-2019 |
Licenciatura en Economía
57-2019 | 156-2019 | 205-2019 | 252-2019 | 280-2019 | 349-2019 |
100-2019 | 158-2019 | 223-2019 | 253-2019 | 292-2019 | – |
109-2019 | 189-2019 | 233-2019 | 260-2019 | 293-2019 | – |
115-2019 | 192-2019 | 235-2019 | 264-2019 | 311-2019 | – |
149-2019 | 195-2019 | 249-2019 | 271-2019 | 319-2019 | – |
Licenciatura en Políticas Públicas
49-2019 | 237-2019 |
178-2019 | 304-2019 |
199-2019 | 305-2019 |
Para cualquier duda puedes comunicarte a la Oficina de Admisiones de 10:30 a 14:30 hrs.
Teléfono (0155) 5727 9800 Ext. 2853