Perfil del estudiante
¿Qué perfil buscamos?
Interesados en los asuntos públicos y en realizar investigación aplicada, egresados de todas las carreras, pero especialmente en programas en ciencias sociales, y que tengan un buen nivel de matemáticas intermedias: aritmética, álgebra y geometría. Es deseable que tengan nociones de cálculo diferencial.
Es requisito para ingresar al Doctorado tener el grado académico de maestría.
Perfil de egreso
Expertos en asuntos públicos, capacitados en técnicas económicas y de gestión, que desarrollan investigación empírica y metodológicamente sólida con el objetivo de impactar en la realidad social que analizan. Son también profesionales éticamente comprometidos con la resolución de problemas sociales que generan información y evidencia sólidas sobre éstos, a fin de contribuir a su discusión y análisis con criterios de transparencia, eficiencia, equidad, impacto y factibilidad.
Campo de trabajo
Nuestros egresados y egresadas pueden laborar como investigadores y docentes en instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales e internacionales. Además hay un campo de trabajo creciente en áreas del sector público, a nivel federal, estatal y municipal, donde pueden ocupar posiciones del más alto nivel como decisores o analistas. También pueden desempeñarse como asesores y analistas expertos en temas públicos en organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y en el sector privado.
ALUMNOS MATRICULADOS (32) | ||
GENERACIÓN 2014 | ||
No. | MATRÍCULA | NOMBRE |
1 | 1413002 | Guerra Osorno Irma del Carmen |
2 | 1413006 | Martínez Medina Diana |
3 | 1413007 | Ogarrio Rojas Pascual |
GENERACIÓN 2015 | ||
No. | MATRÍCULA | NOMBRE |
1 | 1513007 | Ake Uitz David Salomón |
2 | 1513002 | García Tejeda Carlos Enrique |
3 | 1513003 | González Galindo Michele Arelyd |
4 | 1513004 | Le Brun Madinaveitia Robert |
5 | 1513008 | Menéndez Vázquez Alberto |
6 | 1513005 | Oconnor Elizabeth Marie |
7 | 1513006 | Pérez Campuzano María Elena |
GENERACIÓN 2016 | ||
No. | MATRÍCULA | NOMBRE |
1 | 1613001 | Bustos Pérez Edgar Oliver |
2 | 1613002 | Campos González Sergio Alonso |
3 | 1613003 | Delgado Miranda Joselyn Dionisia |
4 | 1613004 | González Franco Lelo De Larrea Ana María |
5 | 1613005 | Naime S. Henkel Mónica Yamel |
6 | 1613006 | Nascentes Da Silva Luis Guilherme |
7 | 1613007 | Petersen Charvel Lila Patricia |
8 | 1613008 | Rojas Ramos Rogelio |
GENERACIÓN 2017 | ||
No. | MATRÍCULA | NOMBRE |
1 | 1713004 | Magaña Fajardo Luis Facundo |
2 | 1713005 | Rodríguez Giménez Vladimir Alejandro |
3 | 1713001 | Saaverdra Avendaño Biani |
4 | 1713006 | Zepeda López Samuel David |
GENERACIÓN 2018 | ||
No. | MATRÍCULA | NOMBRE |
1 | 1813009 | Bonilla Alguera Gerardo Sergio |
2 | 1813007 | Cervantes Hernández Gretel Irais |
3 | 1813008 | Diaz Cruz Edgar Epigmenio |
4 | 1813010 | Garcia Pacheco José Angel |
5 | 1813011 | Gutiérrez Meave Raúl |
6 | 1813012 | Iraheta Ávila Moisés Israel |
7 | 1813013 | López Escoto Darwin José |
8 | 1813014 | Penilla Diez de Bonilla Alejandra Teresa |
9 | 1813015 | Perales Fernández Fabiola Olivia |
10 | 1813016 | Varela Castro Samanta |
PRODUCCIÓN ACADÉMICA EXTRACURRICULAR DE LOS ESTUDIANTES
AÑO. | INSTITUCIÓN /DEPENDENCIA | PRODUCTO | NOMBRE DEL ALUMNO(A) |
2017 | INAI | Primer lugar en la categoría de posgrados del Segundo Concurso de Ensayo Universitario organizado por el INAI, titulado: El derecho de acceso a la información pública y la transparencia en los nuevos sujetos obligados. | Irma del Carmen Guerra Osorno |
2016 | La Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados; la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados; la Universidad Nacional Autónoma de México; la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS); y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. | El primer lugar corresponde al ensayo: Factores internos y externos a las instituciones de fiscalización que inciden en la probabilidad de sancionar administrativamente a los servidores públicos: el caso de México durante la administración de Felipe Calderón del XVI Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas | Víctor Aramburu Cano |
2016 | Norwegian Latin American Research Network (NORLARNET), published on May 13, 2016 | Panel. Communicating Poverty in Latin American Media http://www.norlarnet.uio.no/conference-2016/panels/communicating-poverty.html | Víctor Aramburu Cano |
2016 | The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics (LAIJLE), vol.2, pág.3-3, Revistas Arbitradas | La regulación de Uber en la ciudad de México, la ganancia de los consumidores y el problema público de la movilidad | Carlos Enrique García Tejeda |
2016 | Revista Gestion y Políticas Publicas ISSN: 1989-8991, Instiuto Nacional de Administración Pública (INAP) | Prevención y resolución de conflictos en torno al agua ante la construcción de obras hídricas: Un caso de negación de agenda en México https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path%5B%5D=10365 | Rafael Ruiz Ortega |
2015 | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, volumen IV, núm. 2, julio-diciembre de 2015, pág. 13 | Dossier: Internacionaización de Políticas Públicas. Time variable in policy transfer analisis: The experience of the higher education program Manutención in Mexico | Jorge Púga González |
2015 | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, volumen IV, núm. 2, julio-diciembre de 2015, pág. 67, Universidad de Guanajuato | Dossier: Internacionaización de Políticas Públicas. Convergencia de la Política hacia la Gestión Integral de Recursos Hídricos en México. http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/132 | Rafael Ruiz Ortega |
2015 | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, volumen IV, núm. 2, julio-diciembre de 2015, pág. 195, Universidad de Guanajuato | Artículo. Entendiendo el uso y resultados del Indicador. Años de vida ajustados por discapacidad | Teresa Ofelia Anaya González |
2015 | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, volumen IV, núm. 2, julio-diciembre de 2015, pág. 167, Universidad de Guanajuato | Artículo. ¿Cómo hacer para la evaluación un instrumento para la profesionalización docente? De las concertaciones políitcas a las atribuciones jurídicas en el sector educativo | Juan Ismael Martínez Méndez |
2015 | Revista Región y Sociedad, ISSN: 1870-3925, electrónico 24 48-4849, El Colegio de Sonora | diagnóstico y tendencias económicas del corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada, en Región y Sociedad, 27(64), 221-257. https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/315 | Rafael Ruiz Ortega |
2015 | Serie Gobierno y Políticas Públicas, CIDE, pp. 221-247. | Martínez, Diana (2015) Redes de política pública y formación de agenda de género en México. El caso de cuatro legislaturas federales (1997-2009), en Ramírez de la Cruz, E. (Ed.) Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas. Aproximaciones y casos. Serie Gobierno y políticas públicas, CIDE, pp. 221-247. | Diana Martínez Medina |
2014 | World Bank, D.C. | Publicación en prensa. Morgandi M., J. Posadas and T. Damerau. 2014. Activation for Poverty Reduction. Realizing the Potential of Armenia’s Social Safety Nets. Social Protection and Labor Global Practice | Tomas Damerau |
Relación de Directores y Tutores de los alumnos
Nombre del alumno | Generación | Tema de investigación doctoral | Director | Tutor |
Javier Adrián Guizar Montero | 2009 | Evaluación de impacto en Políticas Educativas. Aplicaciones al caso de México”. | Dr. Sergio Cárdenas Denham | Dra. Susan Wendy Parker |
Víctor Aramburu Cano | 2011 | Los factores internos y externos que inciden en la efectividad de las Instituciones de fiscalización en el combate a la corrupción”. | Dra. María Amparo Casar | Dra. María Amparo Casar |
Bernardo Jorge Almaráz Calderón | 2011 | Como se construye la agenda de Política Pública en materia de Seguridad Nacional en México”. | Dr. David Arellano Gault | Dr. David Arellano Gault |
Lizbeth Liliana Mendoza Chávez | 2012 | La Política de Educación Básica en México. La Importancia del Contexto en la elaboración de Programas Educativas” | Dr. Mauricio Merino Huerta | Dr. Mauricio Merino Huerta |
Everardo Chiapa Aguillón | 2013 | Servicios públicos locales en dilema: Las Asociaciones Público-Privadas desde el caso del transporte público urbano”. | Dr. Daniel Ventosa Santaularia | Dr. Daniel Ventosa Santaularia |
Fernando Ulises Flores Llanos | 2013 | Comportamiento político y tolerancia a la corrupción en México”. | Dr. Carlos Vilalta Perdomo | Dr. David Bradley Crow |
Teresa Ofelia González Anaya | 2013 | Factores que determinan la baja cobertura de vacunación en México”. | Dra. Claudia Vanesa Maldonado Trujillo | Dra. Luciana Cecilia Moscoso Boedo |
Juan Ismael Martínez Méndez | 2013 | Profesionalización Inicial Docente en el Sistema Educativo Mexicano”. | Dr. Sergio Cárdenas Denham | Dr. Sergio Cárdenas Denham |
Ana Laura Martínez Gutiérrez | 2013 | Discriminación en el mercado crediticio: Un estudio experimental”. | Dr. Fausto Hernández Trillo | Dr. Dam Kaniska |
Alejandra Núñez Aguilar | 2013 | La política de desastres naturales en México frente al cambio climático”. | Dr. José Jaime Sainz Santamarina | Dra. Alejandra Elizondo Cordero |
Jorge Puga González | 2013 | Discriminación por medio de calificaciones en la Educación Superior: Estudiantes Indígenas”. | Dr. Sergio Cárdenas Denham | Dr. Sergio Cárdenas Denham |
Rafael Ruiz Ortega | 2013 | Prevención, resolución y/o transformación de conflictos intratables en torno al agua en México: Avances para una Política Pública integral y efectiva”. | Dr. Raúl Pacheco-Vega | Dr. Gabriel Purón Cid |
Tomas Martin Damerau | 2014 | Inserción laboral de los servicios de programas sociales. Distribución y mediación”. | Dr. Juan de Dios Enrique Rosellón Díaz | Dr. Juan de Dios Enrique Rosellón Díaz |
Irma del Carmen Guerra Osorno | 2014 | Agenda Política en el marco de las Políticas Públicas: ¿a quienes representa?”. | Dr. Mauricio Merino Huerta | Dr. Mauricio Merino Huerta |
José Manuel Heredia González | 2014 | Profesionalización de los policías municipales mexicanas”. | Dr. Gustavo Javier Fondevila | Dr. Gustavo Javier Fondevila |
Beatriz Martínez Espinosa | 2014 | Desarrollo económico, complejidad y Políticas Públicas”. | Dr. Gonzalo Castañeda Ramos | Dr. Víctor Gerardo Carreón Rodríguez |
Diana Martínez Medina | 2014 | Adopción de mandatos transversales. El caso de la transversalidad de género en México”. | Dra. Alejandra Ríos Cázares | Dra. Alejandra Ríos Cázares |
Pascual Ogarrio Rojas | 2014 | Vinculación universidad-empresa: oficinas de transferencia de conocimiento en México”. | Dra. María Amparo Casar Pérez | Dra. María Amparo Casar Pérez |
David Salomón Aké Uitz | 2015 | Restricciones a la movilidad social intergeneracional desde el sistema educativo en México”. | Dra. Eva Olimpia Arceo Gómez | Dra. Eva Olimpia Arceo Gómez |
Carlos Enrique García Tejeda | 2015 | El abismo entre la Ley y su ejecución: La contribución marginal y total de las normas en las Políticas Públicas”. | Dr. Gustavo Javier Fondevila | Dr. Gustavo Javier Fondevila |
Michele Arelyd González Galindo | 2015 | Análisis de redes en la implementación de políticas de transferencia de tecnología e innovación en México”. | Dr. Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz | Dr. Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz |
Robert Patrick Rene Le Brun Madinaveitia | 2015 | Política Sectorial Minera (¿Shale.gaz?). | Dr. David Heres Del Valle | Dr. Gustavo Adolfo Del Angel Mobarak |
Alberto Menéndez Vázquez | 2015 | Un modelo de desintegración vertical de monopolios naturales para Cuba; hacia una transición de mercado”. | Dr. Juan de Dios Enrique Rosellón Díaz | Dr. Alberto Alexander Elbittar Hein |
Elizabeth Marie Oconnor | 2015 | Políticas Públicas de calidad del empleo a nivel metropolitano”. | Dr. Alejandro José López Feldman | Dr. Alejandro José López Feldman |
María Elena Pérez Campuzano | 2015 | La supervisión escolar de México”. | Dr. Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz | Dr. Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz |
Edgar Oliver Bustos Pérez | 2016 | Evaluación de la política salarial en la administración pública federal centralizada. Relación del número de servidores públicos por tipo de contrato y su nivel de remuneración. | Dr. Mauricio Iván Dussage Laguna | Dr. Mauricio Iván Dussage Laguna |
Sergio Alonso Campos González | 2016 | Construcción social y política pública en México: el papel de los pobres en el diseño del combate a la pobreza. | Dr. Guillermo Miguel Cejudo Ramírez | Dr. Guillermo Miguel Cejudo Ramírez |
Joselyn Dionisia Delgado Miranda | 2016 | La función del Estado en la provisión del servicio de transporte público, bajo la asociación público-privada. | Dra. Alejandra Elizondo Cordero | Dra. Ana Elisa Díaz Aldret |
Ana María González Franco Lelo de Larrea | 2016 | Política pública para adultos mayores. | Dr. Paris Rodrigo Velázquez López Velarde | Dr. Paris Rodrigo Velázquez López Velarde |
Mónica Yamel Naime S. Henkel | 2016 | Desaparición forzada y tortura: el diseño de una política pública para México. | Dr. David Arellano Gault | Dr (c). Eduardo Villarreal Cantú |
Lila Patricia Petersen Charvel | 2016 | Evaluación del impacto de la prevención del delito en la eficacia colectiva: El caso del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) en México. | Dra. Claudia Vanessa Maldonado Trujillo | Dra. Claudia Vanessa Maldonado Trujillo |
Rogelio Rojas Ramos | 2016 | Incidencia dinámica de la carga impositiva al consumo”. | Dra. Eva Olimpia Arceo Gómez | Dr. Arturo Antón Sarabia |
NOMBRE DEL EGRESADO | PUESTO | INSTITUCIÓN | GENERACIÓN |
---|---|---|---|
Rivera Ponce Huver | Director General Adjunto | Presidencia de la República | 2007 |
Tregear Maldonado Juan Antonio | Director de Análisis Económico | Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) | 2007 |
Canas García Alberto | Profesor Investigador | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE) | 2009 |
Chávez Maza Luis Augusto | Profesor Investigador | BUAP | 2009 |
Elizondo Cordero Alejandra | Investigadora (cátedra Conacyt) del Programa Interdisciplinario de Regulación y Competencia Económica (PIRCE) | CIDE | 2009 |
Guizar Montero Javier Adrián | Jefe de proyecto | Instituto Nacional Electoral | 2009 |
Guajardo Mendoza Miguel Adolfo | Director de Análisis Estadístico y Evaluación | CONACYT | 2009 |
Huerta Cuervo Rocío Profesora | Investigadora | IPN | 2009 |
Meza Canales Oliver David | Profesor Investigador | CIDE | 2009 |
Palacios Herrera Oscar Rafael | Especialista Investigador | Banco de México | 2009 |
Razo Pérez Ana Elizabeth | Investigadora del Programa Interdisciplinario de Política Educativa (PIPE) | CIDE | 2009 |
Castillo Salas Manlio Felipe | Investigador por proyecto de la División de Administración Pública | CIDE | 2010 |
Jasso López Lucía Carmina | Directora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública /Asesora del Secretario Ejecutivo | Secretaría de Gobernación | 2010 |
Yañez Rivas Viridiana Gabriela | Subdirectora de Integración | CONACYT | 2010 |
Flores Ortega Jenny Izbeth | Coordinadora de la Oficina de Planeación Académica y Transparencia | Colegio de México | 2010 |
Sánchez Valdés Víctor Manuel | Profesor investigador
Asesor |
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila
Instituto Electoral de Coahuila |
2010 |
González Peña José Danilo | Asesor de la Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Departamento Nacional de Planeación, Colombia | 2011 |
Zabaleta Solís Dionisio | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 2011 |
Castillo Cerdas Francisco Eleazar | Manager de proyectos | Global Economics Group Latinoamérica (consultoría en competencia y regulación económicas) | 2011 |
Aramburu Cano Víctor | Consultor | IDEA Consultores | 2011 |
Salazar Rebolledo María Grisel | Profesora asociada / Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas | CIDE | 2012 |
Sinisterra Rodríguez Mónica María | Profesora de tiempo completo del programa de Economía | Universidad del Cauca en Colombia | 2012 |
«El Doctorado en Política Pública del CIDE me permitió consolidar mi formación académica y profesional, amplió mis probabilidades de acceso a puestos laborales en el sector público y privado, así como en la académica. Me brindo la formación y nivel académico necesarios para afrontar nuevos retos como la oportunidad de postular al Sistema Nacional de Investigadores. En síntesis, el doctorado en el CIDE aportó un valor agregado muy importante en mi formación profesional lo que con el tiempo se tradujo en mejores ingresos y mayor bienestar».
Juan Antoniol Tregear Maldonado, Generación 2007
“El doctorado en políticas públicas representó para mí una opción única en la oferta de doctorados del país. Su estructura escolarizada, fomenta la interacción con compañeros y profesores, y enriquece así el proceso de investigación. Además, tiene como profesores a investigadores de primer nivel, y referentes obligados en sus áreas de especialidad. El apoyo CONACYT y las becas otorgadas con fines de enriquecer mi investigación, permitieron que viajara al extranjero para conocer modelos y aplicaciones en otros países aplicables a mí caso de estudio”.
Alejandra Elizondo Cordero, Generación 2009
“Estudiar un doctorado en políticas públicas en el CIDE es la experiencia académica más completa de mi vida. Me proveyó de un sólido herramental que hoy me permite realizar investigaciones de calidad a partir de metodologías rigurosas. De igual forma, el CIDE me puso en contacto con muchos de los enfoques de vanguardia en disciplinas como la administración pública, economía, estadística, ciencia política y derecho. También me enseñó a poner en duda la información a la que tengo acceso, ya que la resolución de los problemas públicos no es una ciencia exacta, sino un proceso complejo que requiere de la combinación de enfoques y el análisis crítico de la evidencia disponible”.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, Generación 2010
“Ser parte del doctorado de políticas públicas ha representado una experiencia única tanto académica como personal. Desde el primer momento que recibí la noticia en Colombia que fui aceptado como alumno en el Cide recibí todo el apoyo necesario tanto por parte de los profesores como del personal administrativo para dedicarme a analizar e investigar sobre los temas que me apasionan. El alto nivel del programa y el compromiso de los profesores hacen que valga la pena cualquier esfuerzo. Finalmente, el hecho de vivir y conocer sobre la cultura, la comida, los paisajes y las personas que viven en un país tan fascinante, como es México, ha dejado una profunda huella en mi vida”.
José Danilo González Peña, Generación 2011
“El DPP del CIDE me aportó una sólida formación en métodos y en marcos de análisis para la comprensión de los diversos problemas públicos, la posibilidad de aprender de los mejores investigadores en el área de las políticas públicas en la región, la convicción de la investigación comprometida y un conjunto de conexiones con investigadores de otras universidades que me ha permitido extender los alcances de mi conocimiento en el área de regulación de infraestructura”.
Mónica María Sinisterra Rodríguez, Generación 2012